Ford Transit Custom Camper Van (U193)

Stunning Van!

2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2.2 TDCi 270 ECOnetic Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (162 g/km, 98 bhp)
2016 (65)
92,500 Mls
Diesel
Manual
2.2L
Panel Van
White
3
162 g/km
98 BHP
46.3 MPG
Euro 5
Vehicle Description
Used Ford Transit Custom Short Wheelbase Camper Van

The Conversion Includes,

Rock N Roll Bed with Seatbelts
Leisure Battery
Table
Fridge
Double Hob & Sink
Side Windows with One Opening
Black Out Blinds
Loads Of Storage Space
USB Charging Points
2 X 240V Sockets And 12v Sockets
240v Hook Up with Split Charge System
___________________________________

12 Months MOT
Parts And Labour Warranty
Free Delivery Service Available
Finance And Part Exchange Welcome

Vehicle Reg: SB65KGV

PLEASE NOTE: Vehicle Still In Build - Reserve Today!
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 98 bhp
Dimensions
Height 2020 mm
Length 4972 mm
Width 1986 mm
Emissions & Performance
CO2 162 g/km
Combined 46.3 mpg
Extra Urban 48.7 mpg
Urban 42.2 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
46.3 mpg
Extra Urban
48.7 mpg
Urban
42.2 mpg
Vehicle Tax*
12 months
-
6 months
-
CO2
162 g/km
-
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel
Top